《创造与魔法》宠物资质大全 宠物资质排行一览表
时间:2024-10-20 21:08:15
来源:互联网网友
作者:秒查询软件园
创造与魔法宠物资质对宠物的个体差异作用很大,一般我们都会寻求资质更高的生物来作为自己的宠物,那么创造与魔法宠物资质是多少?让我们来看看创造与魔法宠物资质大全,宠物资质排行榜吧!
宠物资质大全 | ||||||
宠物 | 资质 | 初始值 | ||||
生命 | 攻击 | 防守 | 生命 | 攻击 | 防守 | |
牛 | 3.7 | 0.4 | 1.3 | 51 | 9 | 5 |
小狼 | 2.8 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 17 |
孤狼 | 2.9 | 1.5 | 0 | 73 | 0 | 19 |
沙狼 | 3.0 | 1.5 | 0 | 69 | 0 | 19 |
沙狼王 | 3.1 | 1.7 | 0 | 67 | 0 | 20 |
蓝熊 | 3.5 | 0.4 | 1.1 | 49 | 10 | 4 |
蓝熊大 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | 69 | 10 | 5 |
棕熊 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | |||
棕熊大 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 80 | 12 | 5 |
绿蜥蜴 | 2.3 | 0.9 | 0 | 47 | 0 | 13 |
蓝蜥蜴 | 2.3 | 0.7 | 1 | 62 | 8 | 9 |
红蜥蜴 | 2.4 | 0.7 | 1 | 63 | 8 | 8 |
血蜥蜴 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 70 | 8 | 13 |
龟 | 3.2 | 0.4 | 1.1 | |||
水池龟 | 4.9 | 0.6 | 1.7 | 78 | 13 | 8 |
岩浆龟 | 3.1 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 20 |
剑齿虎 | 3.1 | 1.6 | 0 | 69 | 0 | 20 |
剑齿虎王 | 3.2 | 1.8 | 0 | 68 | 0 | 20 |
岩火虎 | 3.1 | 1.6 | 0 | |||
岩火虎王 | 3.2 | 1.8 | 0 | 68 | 0 | 20 |
巨猿 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 68 | 12 | 18 |
猛犸 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 69 | 13 | 14 |
雪猛犸 | 5.2 | 0.7 | 1.8 | 80 | 13 | 7 |
暴力兔 | 3.1 | 1.6 | 0 | |||
暴力兔王 | 3.2 | 1.8 | 0 | |||
霸王龙 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 63 | 22 | 5 |
上古鳄鱼 | 3.3 | 2.0 | 0 | 69 | 23 | 0 |
毒液龙 | 3.1 | 1.6 | 0 | 68 | 20 | 0 |
毒液龙王 | 3.1 | 1.8 | 0 | 68 | 20 | 0 |
以上就是小编为大家带来的创造与魔法宠物资质大全啦!
相关文章